diumenge, 12 de setembre del 2021

Cap. 9498: Victoria 1400 en Liga (Futbol) [II]

Desde aquel 12 de febrero de 1929 hasta ese 2 de marzo habian pasado 82 años para llegar a esta cifra mítica. El primer partido tambien se jugaba fuera en este caso en Santander al que se derrotaba por 0-2, ambos goles de Parera. Además la víctoria de ese, tambien significaba un record y era la de mantener la imbatilidad en las últimas 20 salidas , superando las 19 de la Real Sociedad de Ormaechea que poseía el record desde principios de los '80.
Este se el ranking de víctorias blaugranas:

1.- Espanyol: 85 victorias (58 casa + 27 fuera)
2.- Ath.Bilbao: 76 victorias (54 casa + 22 fuera)
3.- Valencia: 74 victorias (44 casa + 30 fuera)
4.- Real Sociedad: 71 victorias (54 casa + 17 fuera)
5.- Sevilla: 70 victorias (51 casa + 19 fuera)
6.- At.Madrid: 63 victorias (44 casa + 19 fuera)
6.- Real Madrid: 63 victorias (47 casa + 16 fuera)
6.- Zaragoza: 63 victorias (43 casa + 20 fuera)
9.- Betis: 53 victorias (35 casa + 18 fuera)
9.- Celta Vigo: 53 victorias (35 casa + 18 fuera)
11.- Racing: 51 victorias (36 casa + 15 fuera)
11.- Valladolid: 51 victorias (32 casa + 19 fuera)
13.- Sporting: 47 victorias (35 casa + 12 fuera)
14.- Deportivo: 46 victorias (32 casa + 14 fuera)
15.- Oviedo: 42 victorias (31 casa + 11 fuera)
16.- Málaga: 39 victorias (27 casa + 12 fuera)
17.- Las Palmas: 36 victorias (26 casa + 10 fuera)
17.- Osasuna: 36 victorias (24 casa + 12 fuera)
19.- Mallorca: 29 victorias (16 casa + 13 fuera)
20.- Murcia: 27 victorias (17 casa + 10 fuera)
21.- Granada: 26 victorias (17 casa + 9 fuera)
22.- Cádiz: 19 victorias (11 casa + 8 fuera)
22.- Elche: 19 victorias (12 casa + 7 fuera)
22.- Hércules: 19 victorias (12 casa + 7 fuera)
25.- Sabadell: 17 victorias (12 casa + 5 fuera)
25.- Tenerife: 17 victorias (10 casa + 7 fuera)
27.- Castellón: 15 victorias (10 casa + 5 fuera)
27.- Logroñés: 15 victorias (8 casa + 7 fuera)
29.- Alavés: 13 victorias (9 casa + 4 fuera)
30.- Rayo Vallecano: 12 victorias (9 casa + 3 fuera)
30.- Salamanca: 12 victorias (9 casa + 3 fuera)
32.- Córdoba: 11 victorias (8 casa + 3 fuera)
33.- Burgos: 10 victorias (7 casa + 3 fuera)
33.- Villarreal: 10 victorias (5 casa + 5 fuera)
35.- Albacete: 9 victorias (5 casa + 4 fuera)
35.- Getafe: 9 victorias (4 casa + 5 fuera)
37.- Arenas Getxo: 8 victorias (5 casa + 3 fuera)
37.- Levante: 8 victorias (6 casa + 2 fuera)
37.- Pontevedra: 8 victorias (5 casa + 3 fuera)
37.- Recreativo: 8 victorias (5 casa + 3 fuera)
41.- Alcoyano: 7 victorias (4 casa + 3 fuera)
41.- Real Unión: 7 victorias (4 casa + 3 fuera)
43.- Compostela: 6 victorias (4 casa + 2 fuera)
43.- Gimnàstic: 6 victorias (3 casa + 3 fuera)
45.- UD Almería: 5 victorias (3 casa + 2 fuera)
46.- Extremadura: 4 victorias (2 casa + 2 fuera)
46.- Jaén: 4 victorias (3 casa + 1 fuera)
48.- AD Almería: 3 victorias (2 casa + 1 fuera)
48.- Europa: 3 victorias (2 casa + 1 fuera)
48.- Lleida: 3 victorias (1 casa + 2 fuera)
48.- Numancia: 3 victorias (3 casa + 0 fuera)
52.- At.Tetuán: 2 victorias (1 casa + 1 fuera)
52.- Cultural L.: 2 victorias (1 casa + 1 fuera)
52.- Mérida: 2 victorias (1 casa + 1 fuera)
52.- Xerez: 2 victorias (1 casa + 1 fuera)
56.- Condal: 1 victoria (1 casa + 0 fuera)




Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada