dissabte, 30 d’agost del 2014

Cap. 374: La victoria mil, como local en la liga (III)

Desglose de esas victorias contra sus rivales

En esta estadisticas estar el nombre del equipo rival, el número de victorias, la última de ellas y el resultado


  1. RCE Espanyol ............... 62............. 01/11/2013................. 1-0
  2. Real Sociedad............... 57............. 24/09/2013................. 4-1
  3. Athletic Club................. 57............. 20/04/2014................. 2-1
  4. CF Sevilla..................... 53............. 14/09/2013................. 3-2
  5. Real Madrid.................................... 48.................... 26/10/2013................. 2-1
  6. CF Valencia.................................... 46.................... 02/09/2012................. 1-0
  7. Real Zaragoza................................ 46.................... 17/11/2012................. 3-1
  8. Atletico Madrid............................... 46.................... 16/12/2012................. 4-1
  9. Real Betis...................................... 38.................... 05/04/2014................. 3-1
  10. Racing Santander........................... 37.................... 15/10/2011................. 3-0
  11. Real Celta Vigo.............................. 37.................... 26/03/2014.................. 3-0
  12. Sporting Gijón............................... 36................... 03/03/2012................... 3-1
  13. Real Valladolid................................ 34................... 05/10/2013................... 4-1
  14. Deportivo la Coeuña....................... 33................... 09/03/2013................... 2-0
  15. Real Oviedo................................... 31.................... 04/12/1999.................. 3-2
  16. Club Atletico Osasuna.................... 28.................... 16/03/2014................... 7-0
  17. UD Las Palmas.............................. 26.................... 01/04/2001................... 4-1
  18. CF Granada.................................. 20.................... 23/11/2013................... 4-0
  19. CD Málaga.................................... 18.................... 22/04/1990................... 1-0
  20. Real Mallorca................................. 18.................... 06/04/2013................... 5-0
  21. Real Murcia................................... 17.................... 12/01/2008................... 4-0
  22. CF Elche...................................... 14..................... 24/08/2014................... 3-0
  23. CF Hércules................................. 12..................... 08/02/1986.................... 3-1
  24. CE Sabadell................................. 12..................... 04/01/1987.................... 3-1
  25. CF Málaga................................... 12...................... 26/01/2014................... 3-0
  26. Rayo Vallecano............................ 12...................... 15/02/2014................... 6-0
  27. CF Cádiz..................................... 11..................... 29/04/2006.................... 1-0
  28. CD Castellón............................... 10..................... 18/11/1990.................... 6-0
  29. CD Tenerife................................. 10..................... 04/05/2010.................... 4-1
  30. UD Salamanca............................. 9....................... 05/11/1995.................... 4-1
  31. CD Alavés................................... 9....................... 22/01/2006.................... 2-0
  32. UD Levante................................. 9....................... 18/08/2013.................... 7-0
  33. CF Córdoba................................ 8........................ 06/01/1972.................... 4-1
  34. CD Logroñés.............................. 8........................ 20/10/1996.................... 8-0
  35. CF Getafe................................... 7....................... 10/02/2013..................... 6-1
  36. CF Villarreal................................ 7........................ 14/12/2013..................... 2-1
  37. CF Burgos................................. 6......................... 03/11/1979..................... 1-0
  38. Arenas Getxo............................ 5......................... 02/12/1934..................... 4-0
  39. CF Pontevedra........................... 5......................... 11/01/1970..................... 2-0
  40. Albacete Balonpie....................... 5......................... 01/05/2005..................... 2-0
  41. Recreativo Huelva...................... 5.......................... 11/04/2009..................... 2-0
  42. UD Almería............................... 5.......................... 02/03/2014...................... 4-1
  43. Real Unión............................... 4........................... 07/02/1932..................... 3-2
  44. CD Alcoyano............................ 4........................... 05/11/1950..................... 6-0
  45. SD Compostela........................ 4........................... 22/02/1998..................... 2-0
  46. Real Jaén................................. 3........................... 06/10/1957..................... 6-1
  47. Gimnàstic Tarragona................. 3........................... 21/01/2007...................... 3-0
  48. CD Numancia........................... 3........................... 24/01/2009...................... 4-1
  49. CE Europa............................... 2........................... 15/12/1929...................... 2-1
  50. AD Almería.............................. 2........................... 13/12/1980...................... 6-0
  51. CF Extremadura....................... 2........................... 12/09/1998...................... 1-0
  52. UE Lleida................................. 1........................... 22/10/1950...................... 6-1
  53. Atletico Tetuán......................... 1........................... 16/12/1951...................... 3-2
  54. Cultural Leonesa...................... 1........................... 08/01/1956....................... 4-0
  55. CD Condal.............................. 1............................ 07/04/1957...................... 5-0
  56. Real Burgos............................ 1............................ 27/09/1992...................... 4-1
  57. CP Mérida............................... 1............................ 01/12/1997....................... 3-1
  58. CF Xerez Deportivo................. 1............................ 24/04/2010....................... 3-1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada