divendres, 2 de maig del 2014

Cap. 230: Entrenadores del Segundo Equipo (1970-2014)


Hay que decir que el filial blaugrana se funda en 1970, tras la fución entre el CD Condal y el Atletico Catalunya. Desde entonces han pasado hasta entonces apenas han pasado 15 entrenadores por su banquillo... Esta es la lista (nombre, división en la que jugaban y clasificación)

1970/71. Joan Seguer................ 3ª División...... 4ª
1971/72. Joan Seguer................ 3ª División...... 19ª (Desciende a Regional)
1972/73. Luis Aloy.................... Regional......... 1ª (Asciende a 3ª)
1973/74. Luis Aloy.................... 3ª División...... 1ª (Asciende a 2ª)
1974/75. Luis Aloy.................... 2ª División...... 10ª
1975/76. Luis Aloy.................... 2ª División...... 6ª
1976/77. Laureano Ruiz............. 2ª División...... 20ª (Desciende a 2ªB)
1977/78. L. Ruiz/J. Segarra........ 2ªB División.... 5ª
1978/79. Antonio Torres............ 2ªB División.... 4ª
1979/80. Joan Segarra.............. 2ªB División.... 14ª
1980/81. Antonio Torres............ 2ªB División.... 3ª
1981/82. Antonio Torres............ 2ªB División.... 1ª (Asciende a 2ª)
1982/83. Antonio Torres............ 2ª División..... 11ª
1983/84. Jose Luis Romero......... 2ª División..... 7ª
1984/85. Joan Martínez Vilaseca.. 2ª División..... 9ª
1985/86. Joan Martínez Vilaseca.. 2ª División..... 11ª
1986/87. Joan Martínez Vilaseca.. 2ª División..... 9ª
1987/88. Luis Pujol.................... 2ª División..... 7ª
1988/89. Luis Pujol.................... 2ª División..... 17ª (Desciende a 2ªB)
1989/90. Quique Costas............. 2ªB División.... 2ª
1990/91. Quique Costas............. 2ªB División.... 1ª (Asciende a 2ª)
1991/92. Quique Costas............. 2ª División...... 6ª
1992/93. Quique Costas............. 2ª División...... 8ª
1993/94. Quique Costas............. 2ª División...... 8ª
1994/95. Quique Costas............. 2ª División...... 6ª
1995/96. Quique Costas............. 2ª División...... 14ª
1996/97. Juande Ramos............. 2ª División...... 19ª (Desciende a 2ªB)
1997/98. Josep Maria Gonzalvo... 2ªB División..... 1ª (Asciende a 2ª)
1998/99. Josep Maria Gonzalvo... 2ª División....... 20ª (Desciende a 2ªB)
1999/00. Josep Maria Gonzalvo... 2ªB División..... 11ª
2000/01. Quique Costas............ 2ªB División..... 9ª
2001/02. Quique Costas............ 2ªB División..... 1ª (No asciende)
2002/03. Quique Costas............ 2ªB División..... 2ª (No asciende)
2003/04. Pere Gratacos............ 2ªB División..... 8ª
2004/05. Pere Gratacos............ 2ªB División..... 11ª
2005/06. Quique Costas........... 2ªB División...... 6ª
2006/07. Quique Costas........... 2ªB División...... 19ª (Desciende a 3ª)
2007/08. Josep Guardiola......... 3ª División........ 1ª (Asciende a 2ªB)
2008/09. Luis Enrique.............. 2ªB División...... 5ª
2009/10. Luis Enrique.............. 2ªB División...... 2ª (Asciende a 2ª)
2010/11. Luis Enrique.............. 2ª División........ 3ª
2011/12. Eusebio Sacristan...... 2ª División........ 8ª
2012/13. Eusebio Sacristan...... 2ª División........ 9ª
2013/14. Eusebio Sacristan...... 2ª División........ ¿?