Es evidente que no es dificil comparar las épocas en las que se jugaban
con cinco delanteros contra dos defensas, a la época actual y que en el
FC Barcelona desde 1988, es más habitual verle jugar con un "tridente"
en el ataque, eso principalmente por culpa de Johan Cruyff. Comparemos
algunos de esos "tridentes" y de esas temporada a lo largo de la
historia... El grafico explicara (goles/partidos jugadors)
1923/24.... Alcantara (12/14).... Samitier (39/26).... Sagi-Barba (6/16).... (57/56)
1934/35.... Escolà (37/33)........ Raich (17/34)........ Ventolrà (14/34)...... (68/101)
1942/43.... Escolà (14/22)........ M. Martin (42/31)... César (16/31)......... (72/84)
1951/52.... César (28/34)......... Kubala (34/42)....... Vilà (19/25)............ (86/87)
1959/60.... Evaristo (20/32)...... E. Martínez (34/42). Luis Suarez (14/35). (68/109)
1973/74.... Cruyff (16/26)......... Sotil (12/36)......... Marcial (19/41)....... (47/103)
1983/84.... Maradona (15/23).... Schuster (10729)... Quini (10/29).......... (35/81)
1993/94.... Stoichkov (24/48).... Romario (32/47)..... Laudrup (6/40)....... (62/135)
1996/97.... Figo (8/50)............. Ronaldo (47/49)..... Luis Enrique (18/51). (73/150)
1999/00.... Figo (14/51)........... Kluivert (26/44)...... Rivaldo (23/50)....... (63/145)
2005/06.... Ronaldinho (26/45).. Eto'o (34/47)......... Messi (8/25)........... (68/117)
2008/09.... Henry (26/42)......... Eto'o (36/52)......... Messi (38/51)......... (100/145)
2010/11.... Villa (23/52)........... Messi (53/55)......... Pedro (22/53)......... (98/160)
2014/15.... Messi (58/57)......... Suarez (25/43)....... Neymar (39/51)....... (122/151)
Y en esta se superaran?
1923/24.... Alcantara (12/14).... Samitier (39/26).... Sagi-Barba (6/16).... (57/56)
1934/35.... Escolà (37/33)........ Raich (17/34)........ Ventolrà (14/34)...... (68/101)
1942/43.... Escolà (14/22)........ M. Martin (42/31)... César (16/31)......... (72/84)
1951/52.... César (28/34)......... Kubala (34/42)....... Vilà (19/25)............ (86/87)
1959/60.... Evaristo (20/32)...... E. Martínez (34/42). Luis Suarez (14/35). (68/109)
1973/74.... Cruyff (16/26)......... Sotil (12/36)......... Marcial (19/41)....... (47/103)
1983/84.... Maradona (15/23).... Schuster (10729)... Quini (10/29).......... (35/81)
1993/94.... Stoichkov (24/48).... Romario (32/47)..... Laudrup (6/40)....... (62/135)
1996/97.... Figo (8/50)............. Ronaldo (47/49)..... Luis Enrique (18/51). (73/150)
1999/00.... Figo (14/51)........... Kluivert (26/44)...... Rivaldo (23/50)....... (63/145)
2005/06.... Ronaldinho (26/45).. Eto'o (34/47)......... Messi (8/25)........... (68/117)
2008/09.... Henry (26/42)......... Eto'o (36/52)......... Messi (38/51)......... (100/145)
2010/11.... Villa (23/52)........... Messi (53/55)......... Pedro (22/53)......... (98/160)
2014/15.... Messi (58/57)......... Suarez (25/43)....... Neymar (39/51)....... (122/151)
Y en esta se superaran?
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada